Le taux d’ inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en juillet 2018 contre 2% un mois auparavant, selon les derniers chiffres publiés par l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat.
Ainsi, parmi les principales composantes de cette inflation figure l’énergie qui devrait, selon Eurostat, connaître le taux annuel le plus élevé, soit 9,4% en juillet contre 8% en juin.
Suivent l’alimentation, alcool & tabac avec une inflation de 2,5% contre 2,7%, les services avec 1,4% contre 1,3% et les biens industriels non énergétiques avec 0,5% contre 0,4%.
Taux d’ inflation annuel et de ses composantes (en %) dans la zone euro
Poids (‰) 2018 |
Juillet 2017 | Février 2018 | Mars 2018 | Avril 2018 | Mai 2018 | Juin 2018 | Juillet 2018 | |
Ensemble de l’IPCH | 1000 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2 | 2,1(estimation) |
Ensemble hors:
* énergie |
903 | 1,2 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
* énergie, aliments non transformés | 828,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
* énergie, alimentation, alcool & tabac | 707,3 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Alimentation, boissons alcoolisées & tabac | 195,7 | 1,4 | 1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
* aliments transformés y compris alcool et tabac | 121 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
* aliments non transformés | 74,8 | 0,6 | -0,9 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 2,9 | 2,6 |
Énergie | 97 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,6 | 6,1 | 8 | 9,4 |
Biens industriels hors énergie | 263,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Services | 443,9 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
Source: Eurostat.