Le ministère de la Santé a annoncé, qu’en date du 22 mai 2020, 6 cas ont été testés positifs au Coronavirus. Dont 2 nouveaux cas importés à Tunis et à Sousse. Et ce, parmi les personnes rapatriées et placées directement en confinement obligatoire. Ainsi que 4 déjà porteurs du virus sur un total de 1320 analyses effectuées.
En fait, le bilan est passé à 1048 cas confirmés de Coronavirus. Et ce, sur un total de 46 628 analyses effectuées depuis le début de la pandémie le 02 mars.
Le nombre de malades Coronavirus rétablis est passé à 903.
98 personnes sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation. Dont 3 seulement sont actuellement hospitalisés. Et 47 sont morts des suites de la pandémie.
Répartition des cas confirmés par gouvernorat
Gouvernorats | Cas confirmés | Décès | Cas rétablis | Cas toujours porteurs du virus |
Tunis | 235 (+1 cas importé) | 8 | 210 | 17 |
Ariana | 99 | 5 | 91 | 3 |
Ben Arous | 97 | 4 | 91 | 2 |
Manouba | 40 | 5 | 31 | 4 |
Nabeul | 15 | 1 | 14 | 0 |
Zaghouan | 03 | 0 | 3 | 0 |
Bizerte | 26 | 1 | 21 | 4 |
Béja | 04 | 0 | 3 | 1 |
Jendouba | 01 | 0 | 1 | 0 |
Le Kef | 08 | 1 | 7 | 0 |
Siliana | 04 | 0 | 4 | 0 |
Sousse | 85 (+1cas importé) | 7 | 73 | 5 |
Monastir | 41 | 0 | 40 | 1 |
Mahdia | 19 | 2 | 16 | 1 |
Sfax | 37 | 5 | 29 | 3 |
Kairouan | 08 | 0 | 6 | 2 |
Kasserine | 09 | 0 | 8 | 1 |
Sidi Bouzid | 08 | 1 | 5 | 2 |
Gabès | 23 | 0 | 20 | 3 |
Médenine | 90 | 5 | 76 | 9 |
Tataouine | 36 | 1 | 32 | 3 |
Gafsa | 47 | 0 | 36 | 11 |
Tozeur | 05 | 0 | 5 | 0 |
Kébili | 108 | 1 | 81 | 26 |
Total | 1048 | 47 | 903 | 98 |
Le ministère de la Santé a annoncé, qu’en date du 22 mai 2020, 6 cas ont été testés positifs au Coronavirus. Dont 2 nouveaux cas importés à Tunis et à Sousse. Et ce, parmi les personnes rapatriées et placées directement en confinement obligatoire. Ainsi que 4 déjà porteurs du virus sur un total de 1320 analyses effectuées.Répartition des cas confirmés par gouvernorat
(Avec TAP)