Le ministère de la Santé a annoncé, qu’au 03 juin 2020, aucun nouveau cas d’infection à la Covid-19 n’a été enregistré. Et ce, sur un total de 378 prélèvements. Dont sept dans le cadre du suivi des cas actifs.
Ainsi, parmi les cas actifs testés, trois personnes ont été positives à la Covid-19. Par ailleurs, le bilan reste stable à 1087 cas confirmés. Et ce, sur un total de 53 539 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.
Le nombre de guérison est passé à 968. 70 malades sont encore porteurs du virus. Et ils sont toujours en observation, dont une seule personne actuellement hospitalisée. Au total 49 personnes sont mortes de la Covid-19 en Tunisie.
Répartition des cas confirmés par gouvernorat
Gouvernorat | Cas confirmés | Cas rétablis | Décès | Cas actifs |
Tunis | 237 | 219 | 9 | 9 |
Ariana | 103 | 92 | 5 | 6 |
Ben Arous | 99 | 93 | 4 | 2 |
Manouba | 41 | 35 | 5 | 1 |
Nabeul | 18 | 14 | 1 | 3 |
Zaghouan | 03 | 3 | 0 | 0 |
Bizerte | 28 | 25 | 1 | 2 |
Béja | 05 | 4 | 0 | 1 |
Jendouba | 01 | 1 | 0 | 0 |
Le Kef | 08 | 7 | 1 | 0 |
Siliana | 04 | 4 | 0 | 0 |
Sousse | 90 | 78 | 7 | 5 |
Monastir | 44 | 41 | 0 | 3 |
Mahdia | 20 | 17 | 2 | 1 |
Sfax | 38 | 32 | 5 | 1 |
Kairouan | 10 | 8 | 0 | 2 |
Kasserine | 09 | 8 | 0 | 1 |
Sidi Bouzid | 10 | 7 | 1 | 2 |
Gabès | 28 | 23 | 0 | 5 |
Médenine | 92 | 83 | 5 | 4 |
Tataouine | 37 | 33 | 1 | 3 |
Gafsa | 49 | 41 | 1 | 7 |
Tozeur | 05 | 5 | 0 | 0 |
Kébili | 108 | 95 | 1 | 12 |
Total | 1087 | 968 | 49 | 70 |
(Avec TAP)